| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5274 | 1179 | 3215 | 710 | 753 | 3822 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1197 KG | +854 LB | ||
| Grasso | +0,47% | +100 KG | +0,16 % | +80 LB |
| Proteine | +0,30% | +77 KG | +0,09 % | +52 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 132 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,80 | +0,65 |
| Mammella | +1,45 | +1,15 |
| Arti & Piedi | +0,81 | -0,13 |
| Locomozione | +0,47 | -0,09 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,73 |
| Longevità | 113 | +3,50 |
| Fertilità | 104 | -0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

