| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4943 | 1136 | 2830 | 284 | 296 | 3372 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1807 KG | +1221 LB | ||
| Grasso | -0,22 % | +31 KG | -0,18 % | +2 LB |
| Proteine | +0,14% | +74 KG | +0,01 % | +42 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 44 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,20 | -0,10 |
| Mammella | +0,17 | +0,29 |
| Arti & Piedi | +1,14 | +0,93 |
| Locomozione | +0,67 | +0,66 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,76 |
| Longevità | 114 | +3,20 |
| Fertilità | 107 | +0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

