| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 37 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2590 KG | |
| Grasso | -0,01 % | +103 KG |
| Proteine | +0,04 % | +92 KG |
| Gra + Pro | + 195 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 108 | 1 |
| Arti & Piedi | 111 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 111 | N.D. |
| Parto figlie | 86 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 3 |
| Longevità | 121 | 5 |
| Fertilità | 113 | 7 |
| Media Gestionali | 114 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €