| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 5342 | 1110 | 2890 | 179 | 213 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1481 KG | +342 LB | ||
| Grasso | -0,11 % | +41 KG | -0,04 % | +4 LB |
| Proteine | +0,19% | +73 KG | +0,07 % | +30 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 34 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,03 | +0,54 |
| Mammella | +2,37 | +0,97 |
| Arti & Piedi | +2,69 | +0,16 |
| Locomozione | +2,74 | +0,23 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,70 |
| Longevità | 110 | +1,80 |
| Fertilità | 108 | +2,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

