| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 5346 | 1110 | 2907 | 171 | 205 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1452 KG | +306 LB | ||
| Grasso | -0,10 % | +41 KG | -0,04 % | +3 LB |
| Proteine | +0,19% | +72 KG | +0,07 % | +29 LB |
| Gra + Pro | + 113 KG | + 32 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,01 | +0,62 |
| Mammella | +2,35 | +1,11 |
| Arti & Piedi | +2,75 | +0,19 |
| Locomozione | +2,85 | +0,27 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,69 |
| Longevità | 111 | +1,90 |
| Fertilità | 107 | +3,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

