| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5013 | 1024 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +410 KG | |
| Grasso | +1,00% | +132 KG |
| Proteine | +0,39% | +61 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,13 |
| Mammella | +0,70 |
| Arti & Piedi | -1,83 |
| Locomozione | -1,40 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 103 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

