| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5151 | 1218 | 3105 | 664 | 703 | 3679 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1157 KG | +723 LB | ||
| Grasso | +0,41% | +91 KG | +0,09 % | +53 LB |
| Proteine | +0,33% | +81 KG | +0,08 % | +46 LB |
| Gra + Pro | + 172 KG | + 99 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,66 | +0,38 |
| Mammella | +0,88 | +0,38 |
| Arti & Piedi | +1,11 | +0,44 |
| Locomozione | +1,07 | +0,50 |
| Attendibilità | 65% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,76 |
| Longevità | 115 | +3,80 |
| Fertilità | 105 | +0,20 |




| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

