| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4990 | 961 | 3140 | 619 | 634 | 3430 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1737 KG | +1094 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +100 KG | +0,13 % | +80 LB |
| Proteine | +0,14% | +74 KG | +0,02 % | +40 LB |
| Gra + Pro | + 174 KG | + 120 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,65 | +0,88 |
| Mammella | +1,17 | +0,74 |
| Arti & Piedi | +0,81 | +0,24 |
| Locomozione | +1,19 | +0,52 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,79 |
| Longevità | 106 | +2,10 |
| Fertilità | 104 | +0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

