| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 54 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2292 KG | |
| Grasso | +0,18 % | +129 KG |
| Proteine | +0,12 % | +99 KG |
| Gra + Pro | + 228 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 121 | 2 |
| Arti & Piedi | 110 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 107 | N.D. |
| Parto figlie | 121 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 125 | 3 |
| Longevità | 114 | 4 |
| Fertilità | 107 | 7 |
| Media Gestionali | 116 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €