| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 57 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2181 KG | |
| Grasso | +0,03 % | +95 KG |
| Proteine | +0,10 % | +90 KG |
| Gra + Pro | + 185 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 130 | 3 |
| Arti & Piedi | 123 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 70% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 109 | N.D. |
| Parto figlie | 98 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 133 | 3 |
| Longevità | 129 | 6 |
| Fertilità | 110 | 6 |
| Media Gestionali | 124 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €