| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4975 | 927 | 3126 | 403 | 421 | 129 | 3809 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1262 KG | +1042 LB | ||
| Grasso | +0,37% | +88 KG | +0,07 % | +63 LB |
| Proteine | +0,14% | +58 KG | +0,03 % | +43 LB |
| Gra + Pro | + 146 KG | + 106 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,40 | +2,07 |
| Mammella | +1,36 | +1,14 |
| Arti & Piedi | +2,40 | +1,72 |
| Locomozione | +2,73 | +1,53 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 110 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,90 |
| Longevità | 110 | +1,20 |
| Fertilità | 103 | -0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

