| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4971 | 917 | 3022 | 460 | 469 | +145 | 3559 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1656 KG | +1154 LB | ||
| Grasso | +0,15% | +82 KG | -0,01 % | +45 LB |
| Proteine | +0,12% | +72 KG | 0,00% | +38 LB |
| Gra + Pro | + 154 KG | + 83 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,13 | +0,51 |
| Mammella | +0,69 | +0,42 |
| Arti & Piedi | +0,58 | +1,11 |
| Locomozione | +0,67 | +1,09 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,81 |
| Longevità | 104 | +2,10 |
| Fertilità | 105 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

