| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4915 | 885 | 3071 | 420 | 453 | 142 | 3855 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1156 KG | +350 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +95 KG | +0,15 % | +54 LB |
| Proteine | +0,22% | +62 KG | +0,08 % | +32 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 86 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,58 | +1,56 |
| Mammella | +2,23 | +1,38 |
| Arti & Piedi | +1,58 | +0,72 |
| Locomozione | +1,41 | +0,99 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,83 |
| Longevità | 107 | +1,90 |
| Fertilità | 104 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

