| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5041 | 861 | 3096 | 439 | 475 | +141 | 3896 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1087 KG | +285 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +94 KG | +0,17 % | +57 LB |
| Proteine | +0,22% | +60 KG | +0,08 % | +31 LB |
| Gra + Pro | + 154 KG | + 88 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,47 | +1,61 |
| Mammella | +2,19 | +1,46 |
| Arti & Piedi | +1,52 | +0,64 |
| Locomozione | +1,54 | +0,92 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 99 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,80 |
| Longevità | 107 | +1,70 |
| Fertilità | 105 | +1,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

