| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5084 | 1113 | 2925 | 464 | 497 | 3562 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2018 KG | +1129 LB | ||
| Grasso | +0,12% | +84 KG | 0,00 % | +48 LB |
| Proteine | +0,29% | +98 KG | +0,06 % | +54 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 102 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,16 | -0,29 |
| Mammella | -0,40 | -0,55 |
| Arti & Piedi | +0,14 | -0,48 |
| Locomozione | +0,58 | -0,25 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,78 |
| Longevità | 105 | +0,60 |
| Fertilità | 101 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

