| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4442 | 908 | 2949 | 990 | 1000 | 150 | 3521 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1343 KG | +1939 LB | ||
| Grasso | +0,13% | +67 KG | +0,04 % | +85 LB |
| Proteine | +0,08% | +55 KG | +0,03 % | +69 LB |
| Gra + Pro | + 122 KG | + 154 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,13 | +0,91 |
| Mammella | +2,14 | +1,01 |
| Arti & Piedi | +0,07 | -0,57 |
| Locomozione | +0,36 | -0,02 |
| Attendibilità | 77% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,80 |
| Longevità | 115 | +5,40 |
| Fertilità | 108 | +1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

