HARVARD-PP RED
AOT MCD HARVARD PP-RED - US003230461448MCDONALD-P-RED x BOEING-P-RED x MARK *RC
Mom: AOT BOEING HOOSKY-RED-ET
Grandmother: AOT MARK HOTSHOT-ET
aAa: 243165
Date of birth: 06/08/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Date of birth: 06/08/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
SNOW-N DENISES DELLIA EX95 FAMILY
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3849 | 567 | 2792 | 743 | 758 | 142 | 3270 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +425 KG | +824 LB | ||
| Grasso | +0,32% | +52 KG | +0,14 % | +68 LB |
| Proteine | +0,09% | +25 KG | +0,06 % | +41 LB |
| Gra + Pro | + 77 KG | + 109 LB | ||
| Attendibilità | 67% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,29 | +1,80 |
| Mammella | +2,03 | +1,67 |
| Arti & Piedi | +1,71 | +1,05 |
| Locomozione | +1,63 | +1,34 |
| Attendibilità | 54% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,69 |
| Longevità | 109 | +5,00 |
| Fertilità | 106 | -0,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

