| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3281 | 227 | 2393 | 350 | 348 | 3102 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +593 KG | +951 LB | ||
| Grasso | +0,02% | +24 KG | +0,04 % | +48 LB |
| Proteine | -0,09% | +9 KG | -0,03% | +23 LB |
| Gra + Pro | + 33 KG | + 71 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,62 | +1,44 |
| Mammella | +2,29 | +1,41 |
| Arti & Piedi | +0,54 | -0,30 |
| Locomozione | +0,64 | +0,17 |
| Attendibilità | 56% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 100 | 2,97 |
| Longevità | 105 | +1,10 |
| Fertilità | 106 | -0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

