| Indici di merito | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 4331 | 758 | 296 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +569 KG | |
| Grasso | +0,64% | +100 KG |
| Proteine | +0,26% | +50 KG |
| Gra + Pro | + 150 KG | |
| Attendibilità | 80% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,03 |
| Mammella | +0,37 |
| Arti & Piedi | -0,51 |
| Locomozione | -0,61 |
| Attendibilità | 75% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 106 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità | 101 |
| Media Gestionali | 106 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €