| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3824 | 503 | 2629 | 669 | 671 | 3078 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1134 KG | ++1521 LB | ||
| Grasso | -0,10 % | +27 KG | 0,00 % | ++58 LB |
| Proteine | -0,12% | +27 KG | -0,02% | ++44 LB |
| Gra + Pro | + 54 KG | + +102 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 77% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,96 | +1,05 |
| Mammella | +2,15 | +1,83 |
| Arti & Piedi | -0,08 | +0,05 |
| Locomozione | +0,42 | +0,30 |
| Attendibilità | 69% | 75% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,85 |
| Longevità | 107 | +3,10 |
| Fertilità | 108 | -0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

