| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4619 | 836 | 3076 | 403 | 432 | 135 | 3723 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1067 KG | +920 LB | ||
| Grasso | +0,27% | +62 KG | +0,04 % | +49 LB |
| Proteine | +0,18% | +54 KG | +0,05 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 116 KG | + 94 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,16 | +1,38 |
| Mammella | +1,56 | +1,46 |
| Arti & Piedi | +1,55 | +1,06 |
| Locomozione | +1,61 | +0,96 |
| Attendibilità | 72% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,81 |
| Longevità | 110 | +2,30 |
| Fertilità | 104 | -0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

