| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4506 | 808 | 3123 | 779 | 802 | 3658 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +426 KG | +328 LB | ||
| Grasso | +0,68% | +92 KG | +0,24 % | +77 LB |
| Proteine | +0,19% | +34 KG | +0,05 % | +23 LB |
| Gra + Pro | + 126 KG | + 100 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,01 | +0,10 |
| Mammella | +1,09 | +0,23 |
| Arti & Piedi | +0,22 | +0,20 |
| Locomozione | +0,78 | +0,23 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,76 |
| Longevità | 116 | +4,00 |
| Fertilità | 105 | +0,80 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

