| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5164 | 977 | 3010 | 423 | 479 | 3646 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1037 KG | +210 LB | ||
| Grasso | +0,32% | +73 KG | +0,14 % | +46 LB |
| Proteine | +0,34% | +76 KG | +0,14 % | +43 LB |
| Gra + Pro | + 149 KG | + 89 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,51 | +0,31 |
| Mammella | +0,04 | -0,45 |
| Arti & Piedi | +1,58 | +0,63 |
| Locomozione | +1,87 | +0,72 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,76 |
| Longevità | 104 | +2,30 |
| Fertilità | 106 | +1,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

