| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5132 | 1046 | 2988 | 476 | 497 | 3831 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1133 KG | +952 LB | ||
| Grasso | +0,22% | +65 KG | +0,04 % | +51 LB |
| Proteine | +0,27% | +69 KG | +0,04 % | +42 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 93 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,10 | +0,93 |
| Mammella | +1,25 | +0,63 |
| Arti & Piedi | +2,75 | +0,75 |
| Locomozione | +3,21 | +0,82 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,90 |
| Longevità | 110 | +2,20 |
| Fertilità | 104 | -1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

