| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4684 | 698 | 2883 | 239 | 253 | 3252 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1300 KG | +1084 LB | ||
| Grasso | +0,08% | +57 KG | -0,09 % | +21 LB |
| Proteine | +0,16% | +62 KG | +0,02 % | +40 LB |
| Gra + Pro | + 119 KG | + 61 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,81 | +0,91 |
| Mammella | +1,09 | +0,88 |
| Arti & Piedi | +0,42 | +0,46 |
| Locomozione | +0,09 | +0,33 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,82 |
| Longevità | 103 | +0,30 |
| Fertilità | 102 | +0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

