| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4749 | 1058 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +2107 KG | |
| Grasso | -0,20 % | +55 KG |
| Proteine | 0,00% | +70 KG |
| Attendibilità | 80% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,83 |
| Mammella | +1,17 |
| Arti & Piedi | +1,43 |
| Locomozione | +1,90 |
| Attendibilità | 75% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 101 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 109 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

