| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4401 | 766 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1633 KG | |
| Grasso | -0,05 % | +58 KG |
| Proteine | +0,10% | +69 KG |
| Attendibilità | 80% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,07 |
| Mammella | +0,26 |
| Arti & Piedi | -0,54 |
| Locomozione | +0,31 |
| Attendibilità | 75% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 101 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

