| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4163 | 202 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +177 KG | |
| Grasso | -0,09 % | -8 KG |
| Proteine | +0,11% | +19 KG |
| Gra + Pro | + 11 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,57 |
| Mammella | +1,97 |
| Arti & Piedi | +0,35 |
| Locomozione | +1,00 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 99 |
| Longevità | 101 |
| Fertilità | 107 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

