| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4909 | 936 | 2989 | 527 | 562 | 3534 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +822 KG | +364 LB | ||
| Grasso | +0,24% | +49 KG | +0,09 % | +39 LB |
| Proteine | +0,27% | +56 KG | +0,08 % | +32 LB |
| Gra + Pro | + 105 KG | + 71 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,00 | +0,11 |
| Mammella | +0,03 | +0,00 |
| Arti & Piedi | +0,46 | +0,12 |
| Locomozione | +1,01 | +0,12 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,74 |
| Longevità | 109 | +3,70 |
| Fertilità | 107 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

