| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4958 | 819 | 2920 | 327 | 372 | 3523 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +521 KG | +135 LB | ||
| Grasso | +0,23% | +44 KG | +0,06 % | +21 LB |
| Proteine | +0,31% | +54 KG | +0,10 % | +31 LB |
| Gra + Pro | + 98 KG | + 52 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,92 | +0,65 |
| Mammella | +2,43 | +1,39 |
| Arti & Piedi | +1,07 | -0,22 |
| Locomozione | +0,98 | -0,03 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,66 |
| Longevità | 106 | +1,60 |
| Fertilità | 109 | +0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

