| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4818 | 713 | 2884 | 228 | 270 | 3337 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +449 KG | -285 LB | ||
| Grasso | +0,41% | +69 KG | +0,11 % | +18 LB |
| Proteine | +0,28% | +49 KG | +0,11 % | +19 LB |
| Gra + Pro | + 118 KG | + 37 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,19 | +1,09 |
| Mammella | +2,01 | +1,32 |
| Arti & Piedi | -0,07 | +0,29 |
| Locomozione | -0,20 | +0,39 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,82 |
| Longevità | 107 | +1,40 |
| Fertilità | 104 | +2,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

