| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4781 | 674 | 2815 | 149 | 184 | 3552 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +570 KG | +200 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +55 KG | +0,07 % | +28 LB |
| Proteine | +0,26% | +49 KG | +0,07 % | +26 LB |
| Gra + Pro | + 104 KG | + 54 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,98 | +1,32 |
| Mammella | +0,76 | +1,00 |
| Arti & Piedi | +0,87 | +0,88 |
| Locomozione | +0,87 | +1,20 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,69 |
| Longevità | 105 | +0,70 |
| Fertilità | 101 | -1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

