| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4786 | 750 | 2631 | -2 | 32 | 3237 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +312 KG | -167 LB | ||
| Grasso | -0,01 % | +10 KG | -0,08 % | -29 LB |
| Proteine | +0,22% | +37 KG | +0,06 % | +11 LB |
| Gra + Pro | + 47 KG | + -18 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,62 | +0,26 |
| Mammella | +1,74 | +0,73 |
| Arti & Piedi | +0,54 | +0,18 |
| Locomozione | +0,72 | +0,28 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 118 | 2,47 |
| Longevità | 108 | +1,80 |
| Fertilità | 106 | +1,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

