| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4924 | 953 | 2892 | 390 | 405 | 3535 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1511 KG | +1206 LB | ||
| Grasso | -0,04 % | +50 KG | -0,15 % | +9 LB |
| Proteine | +0,20% | +73 KG | +0,02 % | +44 LB |
| Gra + Pro | + 123 KG | + 53 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | -0,52 | -0,31 |
| Mammella | -0,38 | +0,42 |
| Arti & Piedi | +0,28 | +0,71 |
| Locomozione | +0,89 | +0,29 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 99 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,79 |
| Longevità | 107 | +3,00 |
| Fertilità | 105 | +0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

