| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4465 | 711 | 3104 | 705 | 746 | 132 | 3430 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +516 LB | |
| Grasso | +0,23 % | +84 LB |
| Proteine | +0,10 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 129 LB | |
| Figlie | 2213 | |
| Allevamenti | 233 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,48 | +0,18 |
| Mammella | +0,25 | -0,27 |
| Arti & Piedi | +0,69 | +0,18 |
| Locomozione | +1,09 | +0,08 |
| Figlie | N.D. | 801 |
| Allevamenti | N.D. | 78 |
| Attendibilità | N.D. | 99% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | 1,30 % |
| Parto figlie | 108 | 1,30 % |
| Cell. Somatiche | 98 | 3,00 |
| Longevità | 110 | +2,90 |
| Fertilità | 106 | +0,10 |
| Media Gestionali | 105 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|








Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €