| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4707 | 711 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +702 KG | |
| Grasso | +0,29% | +62 KG |
| Proteine | +0,25% | +53 KG |
| Figlie | 146 | |
| Allevamenti | 74 | |
| Attendibilità | 86% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,99 |
| Mammella | +1,67 |
| Arti & Piedi | +0,90 |
| Locomozione | +0,58 |
| Figlie | 144 |
| Allevamenti | 64 |
| Attendibilità | 79% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 110 |
| Longevità | 101 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

