| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4318 | 443 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +845 KG | |
| Grasso | +0,17% | +47 KG |
| Proteine | +0,15% | +45 KG |
| Attendibilità | 80% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,01 |
| Mammella | -0,04 |
| Arti & Piedi | +0,56 |
| Locomozione | +0,18 |
| Attendibilità | 71% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 97 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 103 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

