| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4709 | 726 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +978 KG | |
| Grasso | -0,17 % | +18 KG |
| Proteine | +0,10% | +44 KG |
| Figlie | 9886 | |
| Allevamenti | 1842 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,64 |
| Mammella | +2,66 |
| Arti & Piedi | -2,26 |
| Locomozione | -2,13 |
| Figlie | 4432 |
| Allevamenti | 900 |
| Attendibilità | 98% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 105 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 110 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 111 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

