Archivio tori – razza Jersey
Resetta filtri| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 5.915 | 15.549 | Apri | ARRIVE | 423.651 | BB | A1A2 | 345 | 65 | 97 | 52 | 60 | -43 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | -40 | -653 | 0,20 | 4 | 0,04 | -17 | 15 | 92 | 0,90 | 19,10 | 1,70 | 0,80 | -0,50 | -0,10 | 0,90 | -1,50 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 0,50 | 1,00 | 1,60 | 0,60 | 0,90 | 3,04 | 1,80 | 0,90 | 0 | 0.9 | UNCLE LUKE | MACKENZIE | DALE | JER BEL ABBY ALEVE {4}-ET | JX JER BEL DALE ABBY {3} | ABC GENETIXX | 04/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||||
| 5.916 | 15.550 | Apri | BARKSDALE | 345.216 | 1.372 | 173 | 99 | 40 | 84 | 95 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 90 | -236 | 0,01 | -10 | -0,03 | -14 | -9 | 95 | 0,10 | 17,80 | -0,80 | 0,30 | -0,90 | -1,40 | 0,50 | -0,40 | 0,20 | 1,60 | -0,40 | -0,80 | -0,60 | 1,80 | -0,20 | -0,70 | 2,78 | 3,20 | 0,60 | 0 | 0.6 | MARVEL | ACTION | JX FARIA BROTHERS ACTION DEAN | ABC GENETIXX | 28/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||||||||
| 5.917 | 15.551 | Apri | COHORT | 423.156 | A2A2 | 1.783 | 307 | 99 | 70 | 83 | 24 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 26 | 40 | -0,02 | -1 | 0,01 | 4 | 11 | 96 | -0,20 | 11,30 | 1,80 | 0,40 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | -1,10 | -0,80 | -0,30 | 0,70 | 0,30 | -0,50 | 3,09 | 0,90 | 2,90 | 0 | 2.9 | COMANCHE | CHISEL | DAZZLER | OAKLANE CHISEL DAISY 2126-ET | SUNSET CANYON DZZLER V MAID 2 | ABC GENETIXX | 13/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||||||
| 5.918 | 15.552 | Apri | LEON | 432.516 | A2A2 | 150 | 8 | 98 | 101 | 47 | 22 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 32 | 235 | -0,14 | -15 | 0,03 | 14 | 20 | 90 | -0,10 | 12,20 | -1,50 | -0,40 | -0,10 | 1,10 | -0,80 | 0,60 | -0,30 | -0,60 | 0,40 | 0,10 | -0,40 | -0,30 | -1,00 | -0,10 | 2,99 | -0,10 | 0,30 | 0 | 0.3 | REGENCY | DJ ZUMA | Q IMPULS | PETERSON ZUMA LEANN 2 | PETERSON IMPULS LEANN | ABC GENETIXX | 24/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||||||
| 5.919 | 15.553 | Apri | PADEN | 354.162 | 1.234 | 120 | 99 | 18 | 26 | -18 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | -42 | 497 | -0,07 | 12 | -0,10 | -2 | 40 | 95 | -0,50 | 6,50 | -0,40 | 0,60 | -0,10 | -0,20 | 0,10 | 1,00 | -0,40 | -1,20 | 0,20 | 0,90 | 1,30 | -2,10 | -0,10 | 0,20 | 3,01 | -1,00 | -1,50 | 0 | -1.5 | CHART | GANNON | MAXIMUS | JX CAL-MART GANNON PEYTON 311 | CAL-MART MAXIMUS PANYA 2064 | ABC GENETIXX | 29/07/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||||||
| 5.920 | 15.554 | Apri | GOLD | 345.216 | A2A2 | 920 | 127 | 99 | 116 | 53 | 106 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 123 | -47 | 0,17 | 30 | 0,08 | 13 | 73 | 96 | 0,20 | 10,10 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 1,30 | -0,20 | -0,30 | 0,50 | -1,30 | 0,80 | 0,90 | 0,60 | -1,00 | 0,60 | -0,20 | 3,15 | -1,10 | -1,40 | 0 | -1.4 | PREMIUM | PLUS | LOUIE | FOREST GLEN BOLD GOLDIE {6} | FOREST GLEN LOUIES GOLDIE | ABC GENETIXX | 26/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||||||
| 5.921 | 15.555 | Apri | WHODAT-P | 243.561 | 767 | 127 | 98 | 31 | 26 | -99 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | -100 | -711 | 0,07 | -23 | 0,03 | -21 | -40 | 92 | 0,00 | 14,00 | -0,20 | -0,40 | -1,10 | -0,60 | 0,00 | -1,20 | 0,80 | 1,10 | 0,30 | -1,10 | -1,10 | 2,40 | -2,20 | 1,40 | 3,08 | 1,30 | 1,20 | 0 | 1.2 | RADICAL-P | JX MARLO | DAZZLER | JX OAK LANE MARLO 364 {3} | SUNSET CANYON DZZLER V MAID 2 | ABC GENETIXX | 25/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||||||
| 5.924 | 15.623 | Apri | DIE-HARD | 342.156 | A2A2 | 564 | 48 | 98 | 2 | 110 | 96 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 84 | 177 | -0,10 | -11 | -0,06 | -5 | 1 | 85 | 0,30 | 15,80 | 0,70 | 0,60 | -0,30 | 0,10 | 0,10 | -0,50 | 0,70 | 1,30 | -0,80 | -0,90 | 0,20 | 1,70 | 0,30 | -0,40 | 2,89 | 3,80 | 3,40 | 0 | 3.4 | JX AVON | CHISEL | DAZZLER | OAKLANE CHISEL DAISY 2126-ET | SUNSET CANYON DZZLER V MAID 2 | ABC GENETIXX | 04/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||||||
| 5.928 | 15.653 | Apri | ROYALTY | 423.615 | 886 | 96 | 99 | 38 | 22 | 37 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 42 | 39 | 0,05 | 11 | 0,02 | 6 | 33 | 94 | -1,80 | -3,30 | -1,10 | -0,70 | -0,50 | 2,20 | -1,10 | 0,90 | -1,00 | -3,00 | -2,00 | -1,20 | -1,10 | -2,30 | -0,50 | -0,50 | 3,07 | -2,60 | 0,30 | 0 | 0.3 | ROY | LEGAL | DJ LIRSK | TOLLENAAR LEGAL 6439 | TOLLENAAR LIRSK 5199 | ABC GENETIXX | 27/11/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||||||
| 5.984 | 16.035 | Apri | SILAS | 435.126 | A1A2 | 763 | 66 | 99 | 157 | 57 | 129 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 150 | 555 | 0,04 | 35 | 0,05 | 31 | 97 | 94 | -0,30 | 9,90 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | -0,60 | -0,20 | -0,60 | 0,30 | -0,60 | -0,30 | 0,50 | -1,10 | -0,60 | -1,10 | 0,30 | 2,99 | -2,40 | -3,20 | 0 | -3.2 | HARRIS | PREMIER | ARTIST | CAL-MART PREMIER SHAY 5518 | CAL-MART ARTIST SALOME 2786 | ABC GENETIXX | 01/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey |
