Elenco di tutti i tori razza Jersey
Resetta filtri| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6.518 | 21.180 | Apri | JATTA PP | SI | 516.432 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 77 | 101 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 110 | 272 | -0,03 | 7 | 0,02 | 14 | 0 | 79 | 0,70 | 18,10 | 0,20 | 0,50 | 0,10 | -1,20 | 0,20 | -0,90 | 0,30 | 1,10 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,20 | 0,70 | 0,80 | 2,98 | 1,20 | -0,80 | 0 | -0.8 | MOTOR P | DEMOS P | BARRICADE | JENI | JELKA | HEARTLAND ABE AVALANCHE EX90 FAM | ABC GENETIX | 25-Oct-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||
| 5.926 | 15.625 | Apri | SULLY | SI | 315.426 | BB | A1A2 | 526 | 50 | 98 | -100 | 103 | 189 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 175 | 626 | -0,13 | 6 | -0,08 | 8 | 16 | 92 | -0,10 | 11,30 | -0,40 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 1,10 | -0,60 | 0,00 | 0,40 | 0,70 | -0,10 | -1,20 | -1,20 | -0,10 | 1,00 | 2,97 | 2,20 | 2,50 | 0 | 2.5 | MONUMENT | JUMBO | IMPULS | JX FOREST GLEN JUMBO STACIE ET | FOREST GLEN IMPULS STACIE | FOREST GLEN ACTION STACEY FAMILY | ABC GENETIX | 30-Sep-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.814 | 22.862 | Apri | FERDINAND | SI | 423.561 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 163 | 597 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 613 | 659 | 0,18 | 68 | 0,03 | 30 | 0 | 78 | 0,30 | 12,40 | -0,20 | 0,20 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | -1,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 2,91 | 3,30 | -0,30 | 0 | -0.3 | ARMO | GEPPETTO | THRASHER | FB FIGARO-ET | FB THRASHER 678015-ET | JX FARIA BROTHERS GOOSE TERRI FA | ABC GENETIX | 24-Jan-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.218 | 18.754 | Apri | BRONZE | SI | 645.231 | AB | A1A2 | 646 | 37 | 98 | 44 | 122 | 328 | 0 | 0 | 1.820 | 0 | 0 | 318 | 361 | -0,01 | 17 | -0,06 | 2 | 24 | 96 | -0,20 | 11,70 | -0,80 | 0,70 | -0,80 | 1,10 | -0,50 | 0,10 | 0,60 | 0,20 | -0,70 | -0,80 | 0,00 | 0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,60 | 2,91 | 4,60 | 2,20 | 0 | 2.2 | PILGRIM | PREMIUM | HULK | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE SAMANTHA J244 7177 | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM | ABC GENETIX | 08-Jul-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.168 | 18.352 | Apri | OCCIPITALIS | NO | 345.126 | BB | A2A2 | 209 | 34 | 94 | -100 | 58 | -29 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | -30 | 299 | -0,07 | 1 | -0,01 | 10 | 7 | 86 | 0,20 | 14,10 | 0,40 | 0,90 | 0,30 | 0,00 | 0,90 | 0,60 | -0,10 | 0,60 | 0,70 | 0,10 | -0,10 | -0,70 | 0,00 | -0,30 | 0,20 | 3,13 | -0,30 | 1,90 | 0 | 1.9 | VICEROY | VICEROY | BLITZ | TOG LIME W879 8647-ET | TOG PENGUIN T213 8263-ET | VAN DE LEGAL WESKIT SKIRT EX90 F | ABC GENETIX | 26-Sep-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.169 | 18.355 | Apri | ORBICULARIS | SI | 354.126 | BB | A2A2 | 584 | 70 | 98 | 135 | 117 | 165 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 193 | 206 | -0,03 | 4 | 0,07 | 22 | 34 | 96 | 0,20 | 14,50 | -0,90 | 0,40 | -0,30 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | -0,10 | 1,10 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 1,60 | -0,40 | -1,30 | 2,71 | 2,00 | 0,90 | 0 | 0.9 | OBSIDIAN P | LISTOWEL P | VJ HILARIO | TOG BEASTIE 35277-ET | TOG HOLLY R760 7841-ET | GRAMMER FANTOM PAPINA FAMILY | ABC GENETIX | 16-Jul-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.351 | 20.097 | Apri | PRESQUE-P | SI | 432.156 | P | BB | A2A2 | 78 | 17 | 92 | -100 | 124 | 297 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 319 | 453 | 0,00 | 23 | 0,05 | 26 | 59 | 88 | 0,30 | 16,60 | -0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | -0,50 | 0,30 | 0,00 | 2,78 | 2,50 | -1,10 | 0 | -1.1 | DEMOS P | CHALK | PREMIUM | TOG AZUBAH 37484-ET | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM VG88 FA | ABC GENETIX | 15-Apr-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||
| 6.300 | 19.169 | Apri | SUPERNEAU-PP | SI | 243.615 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 101 | 201 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 210 | 309 | -0,04 | 8 | 0,01 | 14 | 0 | 81 | -0,20 | 12,40 | -0,20 | 0,30 | -0,40 | 0,90 | -0,50 | -0,70 | 0,10 | -0,40 | 0,40 | 0,00 | -0,20 | 0,10 | -1,20 | 1,80 | 0,50 | 2,89 | 3,00 | 0,20 | 0 | 0.2 | ISNER-P | CHEDDAR | LISTOWEL P | TOG KILDARE 38007-P-ET | TOG KISS 35273-P-ET | FOREST GLEN ACTION STACEY FAMILY | ABC GENETIX | 13-Jun-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||
| 6.385 | 20.275 | Apri | ICECREAM | SI | 645.123 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 140 | 406 | 0 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0,07 | 35 | 0,03 | 21 | 0 | 81 | 0,70 | 18,50 | -0,40 | -0,10 | 0,80 | -1,40 | 0,30 | -0,80 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 0,60 | -0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 2,92 | 3,30 | -0,10 | 0 | -0.1 | STONEY | CHIEF | LISTOWEL-P | JX ROC-BOT CHIEF 12620-P | JX ROC-BOT LISTOWEL 10567 -P | JX ROC-BOT LISTOWEL FAMILY | ABC GENETIX | 22-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.485 | 20.810 | Apri | BOROMIR | SI | 234.651 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 109 | 198 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 219 | 447 | -0,03 | 16 | 0,05 | 27 | 0 | 81 | 0,50 | 14,60 | -0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 0,40 | -0,40 | 1,20 | -0,10 | -0,40 | 2,93 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0.5 | ORBICULARIS | BALTAZAR | FEARLESS | JX AHLEM BALTAZAR BENITA 6660 | AHLEM FEARLESS BENITA 4615 | AHLEM LARIS BENITA | ABC GENETIX | 25-Jan-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey |
