| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 41 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2444 KG | |
| Grasso | 0,00 % | +98 KG |
| Proteine | +0,05 % | +89 KG |
| Gra + Pro | + 187 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 115 | 1 |
| Arti & Piedi | 112 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 113 | N.D. |
| Parto figlie | 88 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 3 |
| Longevità | 123 | 5 |
| Fertilità | 111 | 7 |
| Media Gestionali | 115 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €