MINT
MINT - DE000948271424MANIGO x GS RAU x REPTEIT
Mom: INKA
Grandmother: IRIS
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
SUPER PROVATO!!! - MAMMELLE, ARTI&PIEDI, CELLULE SOMATICHE, TOP MASTITI, MUNGITURA VELOCE
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 171 | 110 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 97 | 102 | 90% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +428 KG | +611 KG | ||
| Grasso | -0,22 % | -1 KG | -0,22 % | +6 KG |
| Proteine | -0,12% | +5 KG | -0,11% | +12 KG |
| Gra + Pro | + 4 KG | + 18 KG | ||
| Figlie | 16943 | 15575 | ||
| Allevamenti | 592 | N.D. | ||
| Attendibilità | 95% | 99% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 100 | 100 |
| Mammella | 115 | 115 |
| Arti & Piedi | +125 | 125 |
| Locomozione | +101 | 101 |
| Figlie | 4.457 | +4.457 |
| Allevamenti | 3.291 | N.D. |
| Attendibilità | 99% | 99% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 114 | 98 |
| Parto figlie | N.D. | 95 |
| Cell. Somatiche | 122 | 124 |
| Longevità | 104 | 104 |
| Fertilità | 96 | 109 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|













