| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5022 | 1126 | 3283 | 874 | 894 | 3863 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1572 KG | +1501 LB | ||
| Grasso | +0,57% | +121 KG | +0,14 % | +100 LB |
| Proteine | +0,21% | +77 KG | +0,03 % | +58 LB |
| Gra + Pro | + 198 KG | + 158 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,54 | +0,70 |
| Mammella | +1,20 | +0,84 |
| Arti & Piedi | +1,13 | +0,05 |
| Locomozione | +2,09 | +0,04 |
| Attendibilità | 68% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,93 |
| Longevità | 110 | +3,10 |
| Fertilità | 102 | -0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

