| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 39 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3424 KG | |
| Grasso | -0,12 % | +114 KG |
| Proteine | +0,01 % | +113 KG |
| Gra + Pro | + 227 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 121 | 2 |
| Arti & Piedi | 113 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 111 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 3 |
| Longevità | 109 | 3 |
| Fertilità | 106 | 4 |
| Media Gestionali | 107 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €