| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 54 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2276 KG | |
| Grasso | +0,15 % | +122 KG |
| Proteine | +0,08 % | +90 KG |
| Gra + Pro | + 212 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 131 | 3 |
| Arti & Piedi | 116 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 70% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 116 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 3 |
| Longevità | 121 | 5 |
| Fertilità | 99 | 5 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



