| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 43 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3297 KG | |
| Grasso | -0,03 % | +127 KG |
| Proteine | +0,07 % | +121 KG |
| Gra + Pro | + 248 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 115 | 1 |
| Arti & Piedi | 121 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 108 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 96 | 3 |
| Longevità | 108 | 3 |
| Fertilità | 108 | 6 |
| Media Gestionali | 104 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €