| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 42 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3461 KG | |
| Grasso | -0,11 % | +117 KG |
| Proteine | +0,06 % | +125 KG |
| Gra + Pro | + 242 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 120 | 2 |
| Arti & Piedi | 135 | 3 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 96 | N.D. |
| Parto figlie | 98 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 3 |
| Longevità | 126 | 5 |
| Fertilità | 94 | 4 |
| Media Gestionali | 112 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €