| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 53 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +1904 KG | |
| Grasso | +0,40 % | +85 KG |
| Proteine | +0,10 % | +81 KG |
| Gra + Pro | + 166 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 129 | 2 |
| Arti & Piedi | 120 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 70% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 98 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 131 | 3 |
| Longevità | 130 | 6 |
| Fertilità | 112 | 6 |
| Media Gestionali | 125 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €