MORRISON
MORRISON - DE000953362740MODESTY x SUPERSHOT x MAURICE
Mom: DELICIA
Grandmother: DE-SU 1061-ET
Date of birth: 17-Oct-17
Categoria: Senza categoria
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4083 | 1439 | 2691 | 886 | 917 | 152 | 3011 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1317 KG | +1231 LB | ||
| Grasso | +0,31% | +90 KG | +0,11 % | +76 LB |
| Proteine | +0,12% | +60 KG | +0,05 % | +53 LB |
| Gra + Pro | + 150 KG | + 129 LB | ||
| Attendibilità | 72% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,26 | +1,23 |
| Mammella | +2,16 | +1,84 |
| Arti & Piedi | +2,57 | +1,50 |
| Locomozione | +2,90 | N.D. |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 109 | 6,50 % |
| Parto figlie | N.D. | 3,00 % |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,79 |
| Longevità | 126 | +7,50 |
| Fertilità | 110 | +2,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

