| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4851 | 1081 | 3244 | 753 | 776 | 148 | 3662 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +987 KG | +870 LB | ||
| Grasso | +0,30% | +69 KG | +0,07 % | +56 LB |
| Proteine | +0,07% | +44 KG | +0,03 % | +38 LB |
| Gra + Pro | + 113 KG | + 94 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,88 | +1,03 |
| Mammella | +0,68 | +0,58 |
| Arti & Piedi | +2,59 | +1,02 |
| Locomozione | +2,98 | +0,96 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,68 |
| Longevità | 120 | +6,10 |
| Fertilità | 109 | +1,60 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

