| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 118 | 240 | 266 | 1870 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +470 LB | |
| Grasso | -0,05 % | +14 LB |
| Proteine | +0,07 % | +31 LB |
| Gra + Pro | + 45 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,40 |
| Mammella | +13,20 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 81% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,87 |
| Longevità | +1,60 |
| Fertilità | +0,60 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €