SNOWMAN
SNOWMAN - DE000958045284GS SPUTNIK x VALTRA P*S x VILLEROY
Mom: Pp
Grandmother: BW 1092
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 1025 | 147 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 113 | 116 | 111% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +588 KG | +1013 KG | ||
| Grasso | +0,03% | +26 KG | -0,10 % | +34 KG |
| Proteine | -0,03% | +18 KG | -0,05% | +32 KG |
| Gra + Pro | + 44 KG | + 66 KG | ||
| Attendibilità | 63% | 83% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 97 | 97 |
| Mammella | 115 | 115 |
| Arti & Piedi | +105 | 105 |
| Locomozione | +104 | 104 |
| Attendibilità | 79% | 79% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 113 | 113 |
| Parto figlie | N.D. | 106 |
| Cell. Somatiche | 111 | 112 |
| Longevità | 126 | 126 |
| Fertilità | 134 | 134 |
| Media Gestionali | 124 |





| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €